<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Есть ли деньги в интернете? &#187; Заработок</title>
	<atom:link href="http://valex-nn.ru/category/zarabotok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valex-nn.ru</link>
	<description>Деньги, деньги..., а куда вы без них. Они есть и не только в интернете</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 11:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Безопасность прежде всего или как не лишиться кровно заработанных</title>
		<link>http://valex-nn.ru/bezopasnost-prezhde-vsego-ili-kak-ne-lishitsya-krovno-zarabotannyx/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/bezopasnost-prezhde-vsego-ili-kak-ne-lishitsya-krovno-zarabotannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[антивирус]]></category>
		<category><![CDATA[безопасновсть]]></category>
		<category><![CDATA[фаервол]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Все кто работает и зарабатывает в интеренете рано или поздно начинают задумываться над безопасностью своих сбережений полученных в интернете.
От получения вируса или трояна, увода  ICQ или взлома почты не застрахован никто – если захотят, то вскроют   .
Каким же способом можно увеличить безопасность и предотвратить последствия вызванные утерей пароля или перехватом управнения над [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/bezopasnost-prezhde-vsego-ili-kak-ne-lishitsya-krovno-zarabotannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы за июль 2008 или пора включить форсаж</title>
		<link>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyul-2008-ili-pora-vklyuchit-forsazh/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyul-2008-ili-pora-vklyuchit-forsazh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый стриптиз]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс:Директ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Второй месяц пребывания в интернете не как серфера, а как деньгозаколачивателя.
Пора подвести итоги:

Sape.ru &#8211; 28.85$
GoogleAdSense &#8230;.
Бегун &#8211; теперь этого рекламодателя буду считать только после того, как получу от него деньги
Яндекс:Директ &#8211; 942.25 руб

Итого общий итог заработка за июль 2008 года составил при курсе доллара  23.4186 руб &#8211;  2234.95 руб
В общем все хреново. Хотел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyul-2008-ili-pora-vklyuchit-forsazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличиваем доход в SAPE.RU или поговорим о монетизации</title>
		<link>http://valex-nn.ru/uvelichivaem-doxod-v-saperu-ili-pogovorim-o-monetizacii/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/uvelichivaem-doxod-v-saperu-ili-pogovorim-o-monetizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[sape.ru]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация]]></category>
		<category><![CDATA[обмен ссылками]]></category>
		<category><![CDATA[партнерская программа]]></category>
		<category><![CDATA[ПэйджРанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Многие используют систему обмена ссылками sape.ru для монетизации сайта. Ищут способы повысить пузомерки ТиЦ и  PR, привлекают партнерские программы. Но забывают привлечь главного партнера, который будет приносить регулярный доход и которого можно полностью контролировать &#8211; СЕБЯ.
Совершите элементарное действие, после регистации и получения кода партнерской программы. Перейдите по полученной ссылке и зарегистрируйте еще один аккуант, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/uvelichivaem-doxod-v-saperu-ili-pogovorim-o-monetizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трафик – это посетители</title>
		<link>http://valex-nn.ru/trafik-eto-posetiteli/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/trafik-eto-posetiteli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[WMR]]></category>
		<category><![CDATA[WMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[счетчик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Еще раз повторю:
Трафик – это посетители
А посетители – это деньги. Не в прямом конечно смысле, но очень близко к этому.
Рассмотрим такой банальный пример. Вы разместили на своем сайте рекламу. За которую вам платят деньги. И что происходит? Да ничего не произойдет. Как был ваш кошелек пустым, так он и останется пустым пока к вам не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/trafik-eto-posetiteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы за июнь</title>
		<link>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyun/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс:Директ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Июнь месяц подошел к концу и потому надо подвести итоги первого месяца заработков интернет:

Sape.ru &#8211; 10.86$
GoogleAdSense &#8230;.
Бегун &#8211; 17.08$ (подключено только 26 июня)
Яндекс:Директ &#8211; 2554.74 руб

Итого общий итог заработка за июнь 2008 года составил при курсе доллара  23,4068руб &#8211; 3920.76 руб

	Связанные записи
	
	Доходы за июль 2008 или пора включить форсаж
	Трафик – это посетители
	Сравнение и впечатление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/doxody-za-iyun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработаем с Яндекс:Директ</title>
		<link>http://valex-nn.ru/zarabotaem-s-yandeksdirekt/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/zarabotaem-s-yandeksdirekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[клик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс:Директ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Приведу только несколько цифр по одному моему сайту на котором стоит модуль  Яндекс:Директ с одновременным выводом трех объявлений
Средняя стоимость за  клик составляет 17.54 рубля, CTR (%) &#8211; 1.08
А теперь просто сосчитайте сколько вы хотите зарабатывать и сколько вам нужно посетителей привлечь на свой сайт

	Связанные записи
	
	Посещение семинара Яндекса в г.Н.Новгороде
	Трафик – это посетители
	Сравнение и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/zarabotaem-s-yandeksdirekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я на форумах пишу &#8211; пусть за это платят</title>
		<link>http://valex-nn.ru/ya-na-forumax-pishu-pust-za-eto-platyat/</link>
		<comments>http://valex-nn.ru/ya-na-forumax-pishu-pust-za-eto-platyat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[advego.ru]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valex-nn.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Любителям сидеть на форумах посвящается.
ДА. Мне доставляет удовольствие общаться с народом на форумах и что? &#8211; Да ничего, а почему бы на этом не заработать немного денег.
А как спросите вы? - Я же как всегда отвечу просто.
Появился новый сервис Advego &#8211; общайся и зарабатывай деньги! зарегистрируйся и получай положенные денежки

	Связанные записи
	
	Мой источник дохода
	«Фриланс, не фриланс, фриланс, …» &#8211; или что скажет ромашка
	Оформи блог по душе
	Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valex-nn.ru/ya-na-forumax-pishu-pust-za-eto-platyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Время формирования: 1.16105 сек. -->
